评价一个硬件是好是坏,这就需要对比。
对于显卡,到底自己所买的显卡处于什么样的档次,其实不难区分,看一下最新的显卡天梯图,就能对比出来。
下面就是显卡天梯图2016最新版,属于2016年12月份最新的版本。
显卡天梯图2016年12月最新版(桌面精简版)
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX400 | Radeon R300 | Radeon R200 |
---|---|---|---|---|---|---|
GTX Titan X | 高端 | |||||
Pro Duo | ||||||
GTX Titan Z | R9 295X2 | |||||
GTX 1080 | ||||||
Titan X | GTX 1070 | R9 Fury X | ||||
GTX 980 Ti | R9 Nano | |||||
GTX 980 | R9 Fury | |||||
GTX 780 Ti | GTX 1060 4G版 | R9 390X | ||||
GTX Titan | 中端 | RX 480 | R9 390 | R9 290X | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G版 | RX 470 | R9 290 | ||
RX 470D | ||||||
GTX770 | ||||||
GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
GTX1050 | R9 380 | R9 280X | ||||
GTX 760 | GTX 960 | R9 285 | ||||
R9 370X | R9 280 | |||||
GTX 950 | R9 270X | |||||
RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
R7 360 | ||||||
GTX 750 | ||||||
R7 350 | ||||||
R7 340 | ||||||
R5 340 |
有了这个表格,相信懂行的人,一眼就能看明白怎么回事。
显卡天梯图是可以查看历来重要的显卡性能排行榜,一目了然的梯度排名可以为购买显卡的用户带来很大的帮助。从显卡天梯图可以看到,越往上的显卡性能越强悍。
上面这个属于2016年显卡开梯图的精简版。
对于新装机或者升级显卡的用户来说,如今IT硬件产品基本都是买新不买旧,新一代的硬件向来会有更先进的工艺、功耗、性能等,并且价格往往还更有诚意或者是价位不变,但性能更强,因此更值得优先考虑。
以后我们51学吧,还会定期为大家分享最新的显卡天梯图。