考大学的时候,对于成绩好的学生,当然尽可能选择重点大学,从录取批次来看,尽可能选择全在一本录取的院校。
重庆医科大学位于重庆市渝中区,原名重庆医学院,1956年由上海医学院分迁到渝组建而成,1985年改名为重庆医科大学。该校儿科学是全国重点学科。
有一个问题:重庆医科大学是一本还是二本?
在官方,实际上没有一本、二本的概念区别,这只是民间的一种说法。而且,现在很多高校一本和二本都有招生,而重庆医科大学,就属于在一本和二本甚至三本都招生的一所大学。
下表是重庆医科大学在各省的录取批次:
重庆医科大学
| 湖南 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 |
| 西藏 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 山东 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 |
| 广东 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 理科 | 本科三 |
传统的“一本”、“二本”、“三本”只是一个笼统的说明,实际上各个省份对批次的划分差异较大,因此“几本”的含义不尽相同。
这个问题极难问题,毕竟在某些省份算一本,但某些省份,重庆医科大学也仅仅是一所二本院校。
比较客观的一个评价:重庆医科大学应该算是一个二本院校,还不能算真正的一本院校,毕竟很多专业、很多省份还是在二本招收,没有完全在一本批次招收,所以算不上真正的一本院校。







